3
- ExtraligaAo Vivo
2º P < 17:00 - ExtraligaAo Vivo
2º P < 17:15 SpreadTotalMoneySoligorsk1Lida0-2,51.62 +2,52.30 4,5 ▲ 4,51.60 ▼ 4,52.25 1.05 8.50 - Extraliga
Hoje / 13:00 SpreadTotalMoneyVitkoviceKarlovy Vary-1,52.45 +1,51.55 4,5 ▲ 4,51.62 ▼ 4,52.20 1.50 2.45 - DEL
Hoje / 13:00 SpreadTotalMoneyGrizzlys WolfsburgFischtown Pinguins Bremerhaven-12.20 +11.62 5,5 ▲ 5,52.00 ▼ 5,51.75 1.57 2.30 - DEL
Hoje / 13:00 SpreadTotalMoneyLöwen FrankfurtDüsseldorfer EG-12.05 +11.72 5 ▲ 51.83 ▼ 51.91 1.48 2.55 - Eishockey Liga
Hoje / 14:00 SpreadTotalMoneySalzburgHK TWK Innsbruck-1,51.80 +1,51.95 5,5 ▲ 5,51.95 ▼ 5,51.78 1.26 3.60 - Extraliga
Hoje / 14:00 SpreadTotalMoneyDinamo‑MolodechnoHK Mogilev-1,51.91 +1,51.83 5,5 ▲ 5,51.67 ▼ 5,52.10 1.34 3.10 - DEL
Hoje / 14:15 SpreadTotalMoneyEisbären BerlinEHC Munchen-12.75 +11.42 5,5 ▲ 5,51.90 ▼ 5,51.83 1.80 1.95
Principais competições
NHL
América do Norte
10
NHL - Cotas Aumentadas
América do Norte
14
Todas as Competições
Hóquei no Gelo
Hóquei no Gelo
Linhas de Jogo
Linhas de Jogo
Linhas de Jogo 1º Tempo
Linhas de Jogo 2º Tempo
Linhas de Jogo 3º Tempo
Handicap
Total
Vencedor
Djurgardens IF
Linkopings HC
1
1
-2,5
+2,5
▲ 6,5
▼ 6,5
Leksands IF
Frolunda HC
0
0
0
0
+1,5
-1,5
▲ 2,5
▼ 2,5
Denmark U20
França Sub20
0
0
1
1
+1,5
-1,5
▲ 5,5
▼ 5,5

Panthers
@ 
Blue Jackets
-1,5
+1,5
▲ 6,5
▼ 6,5
Aposte em Hóquei no gelo
Cupom
FecharNenhuma aposta selecionada!
Selecione suas apostas em nosso site tocando nas cotas
Selecione suas apostas em nosso site tocando nas cotas
Depósito
Fechar
Múltipla Rápida
1.01 - 10.00

Eisbären Berlin
venceEHC Munchen

Blackhawks
venceCapitals

Blue Jackets
vencePanthers

Ingolstadt
venceAugsburg

Schwenningen
venceNürnberg
Adicionar Seleção
Trocar equipes
10,00 BRL Valor de Aposta Retorna
267,69 BRL
Adicionar aposta