1
- NHL
10/10/2023 21:38 SpreadTotalMoneyPredatorsLightning+1,51.60 -1,52.40 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 2.35 1.61 - NHL
11/10/2023 00:08 SpreadTotalMoneyBlackhawksPenguins+1,51.74 -1,52.15 6,5 ▲ 6,51.87 ▼ 6,51.95 2.85 1.44 - NHL
11/10/2023 02:38 SpreadTotalMoneyKrakenGolden Knights+1,51.57 -1,52.50 6 ▲ 61.83 ▼ 62.00 2.45 1.59 - NHL
11/10/2023 23:08 SpreadTotalMoneyCanadiensMaple Leafs+1,52.00 -1,51.83 6,5 ▲ 6,51.91 ▼ 6,51.91 3.25 1.36 - NHL
11/10/2023 23:08 SpreadTotalMoneySenatorsHurricanes+1,51.67 -1,52.25 6 ▲ 61.91 ▼ 61.91 2.80 1.45 - NHL
11/10/2023 23:08 SpreadTotalMoneyBlackhawksBruins+1,52.10 -1,51.77 6 ▲ 61.91 ▼ 61.91 3.40 1.33 - NHL
12/10/2023 02:08 SpreadTotalMoneyOilersCanucks-1,52.35 +1,51.62 7 ▲ 72.15 ▼ 71.73 1.64 2.30 - NHL
12/10/2023 02:08 SpreadTotalMoneyAvalancheKings+1,51.40 -1,53.00 6,5 ▲ 6,51.91 ▼ 6,51.91 1.91 1.91
Principais competições
NHL
América do Norte
21
Todas as Competições
Hóquei no gelo
Hóquei no gelo
Linhas de Jogo
Linhas de Jogo
Linhas de Jogo 1º Tempo
Linhas de Jogo 2º Tempo
Linhas de Jogo 3º Tempo
Spread
Total
Vencedor

Fischtown Pinguins Bremerhaven

Ingolstadt
0
0
1
1
+1,5
-1,5
▲ 3,5
▼ 3,5
Dresdner Eislöwen
Kassel
0
0
0
0
+1,5
-1,5
▲ 4,5
▼ 4,5
Nomad Nur-Sultan
HC Saryarka
0
0
2
2
+1,5
-1,5
▲ 6,5
▼ 6,5
Aposte em Hóquei no gelo
Cupom
FecharNenhuma aposta selecionada!
Selecione suas apostas em nosso site tocando nas cotas
Selecione suas apostas em nosso site tocando nas cotas
Depósito
Fechar
Múltipla Rápida
1.01 - 10.00

Nürnberg
venceEHC Munchen

Frederikshavn Whitehawks
venceHerning Bluefox

Yunost Minsk
venceHK Mogilev

Farjestads BK
venceTimra IK

Rogle
venceLulea HF
Adicionar Seleção
Trocar equipes
10,00 BRL Valor de Aposta Retorna
430,39 BRL
Adicionar aposta